Most Popular Products
|

TOP & BOTTOM SURFACE WIDE BELT SANDERS
Product Details:
X
Product Description
Specifications:
MODEL | 1300-R-RP/BT | 1300-R-RP |
Width | 1300mm | 1300mm |
Minimum Length | 420mm | 420 mm |
Work Thickness | 3-160mm | 3-160 mm |
First Head Motor | 25 HP | 25 HP |
Second Head Motor | 25 HP | 25 HP |
Feeding motor | 5 HP | 5 HP |
Lifter Motor | 0.5 HP | 0.5 HP |
Brush Roller Motor | 0.5 HP | 0.5 HP |
Vacuum Fan Motor | 7.5 HP | 7.5HP |
First head Abrasive Belt speed | 15 m/s | 15 m/s |
Second head Abrasive Belt speed | 18 m/s | 12 m/s |
Feeding speed controlled by inverter (Rexroth Make) | 5 ~ 30 m/min | 5-30 m/min |
Abrasive Belt size | 26201320 | 2620x1320 mm |
Work pressure | 0.4 ~ 0.6 mpa | 0.4-0.6 mpa |
Air volume | 8500 m3 | 8500 m3 |
Weight | 3700 Kgs. | 3800 Kgs.. |
Enter Buying Requirement Details
Other Products in 'Plywood Making Machines' category
![]() |
KALYAN INDUSTRIES
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |